| Financial Year | Annual Income (₹) | Expenses (₹) | Profit / Loss (₹) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | ७,७९,३७,७३४.५० | ३,८५,१०,७५१.३० | ३,९४,२६,९८३.२० |
| २०२३-२४ | ५,९४,२४,७२२.५० | ३,६२,०३,०१२.५० | २,३२,२१,७१०.०० |
| २०२२-२३ | ५,५५,५८,२७३.५० | ३,५२,८४,५७३.४० | २,०२,७३,७००.१० |
| २०२१-२२ | ६,३९,४८,६९६.०० | ३,६३,६७,६७१.९५ | २,७५,८१,०२४.०५ |
| २०२०-२१ | ६,२९,१५,४४१.५० | २,४१,४३,१०३.३० | ३,८७,७२,३३८.२० |
